| No. | Topic | ||
|---|---|---|---|
| Pub. Date | News Source | image size | |
![]() 1 |
☆コラム「学びのふるさと」にM氏登場 | ||
| 2010.06.11 | 日本経済新聞夕刊 | 69K | |
![]() 2 |
☆24年ぶりの「ユーミン x 松本隆氏」の新曲 | ||
| 2010.05.27 | サンスポ | 105K | |
![]() 3 |
☆「SUPER TOKYO」告知記事にユーミン | ||
| 2010.04.21 | 朝日新聞夕刊 | 38K | |
![]() 4 |
☆「卒業写真」ほか卒業ソングドラマ化 | ||
| 2010.01.29/02.26 | サンスポ / 産経新聞 | 123K+63K | |
![]() 5 |
☆雑誌サイズのCD好調(「シャツを洗えば」関連) | ||
| 2010.01.21 | 朝日新聞夕刊 | 72K | |
![]() 6 |
☆書店革命 CDの新譜が初めて登場(「シャツを洗えば」関連) | ||
| 2010.01.11 | 日本経済新聞夕刊 | 110K | |
![]() 7 |
☆「加藤和彦氏をしのぶKKミーティング」にユーミン列席 | ||
| 2010.01.06 | 産経新聞 | 60K | |
![]() 8 |
☆「シャツを洗えば」発売広告 | ||
| 2009.12.27 | 朝日新聞 | 31K | |
![]() 9 |
☆GAPの40周年記念音楽イベントに"ユーミン x くるり"登場 | ||
| 2009.10.06 | スポーツ新聞各紙 | 342K | |
![]() 10 |
☆『いちご白書』をもう一度」の曲にまつわるエピソード | ||
| 2009.06.25 | 朝日新聞夕刊 | 123K | |
![]() 11 |
☆「うたの旅人/東京・田町 & 西八王子 編」ひこうき雲 | ||
| 2009.04.25 | 朝日新聞朝刊別刷り | 71K | |
| 12 | ☆「そしてもう一度夢見るだろう」関連 | ||
| 2009.03.18 | 日本経済新聞夕刊 | 18K | |
![]() 13 |
☆ユーミン監修腕時計100本限定 \609,000也 | ||
| 2009.03.04 | 日本経済新聞朝刊 | 18K | |
![]() 14 |
☆ジブリ初のベストアルバムにユーミンの2曲 | ||
| 2008.11.24 | スポーツ報知 | 73K | |
| 15 | ☆ユーミン ドタキャン騒動 | ||
| 2008.06.20 | 東京スポーツ | 121K | |
| 16 | ☆ミュージカル版「あの頃のまま」 | ||
| 2008.04.30 | 産経新聞 | 97K | |
| 17 | ☆正隆氏「CAR検」の傾向と対策を講義 | ||
| 2008.04.21 | FujiSankei Business i | 25K | |
| 18 | ☆「pop style」に見開きでユーミンが登場 | ||
| 2008.04.09 | 読売新聞夕刊 | 33K | |
| 19 | ☆オールナイトニッポン40周年特番にユーミン登場 | ||
| 2008.02.01 | サンスポ、ニッカン、報知 | 243K | |
| 20 | ☆ユーミンが栃東の引退相撲で花束贈呈 | ||
| 2008.02.03 | サンスポ、スポニチ、報知 | 120K | |
| 21 | ☆"Girl Friends"再演開始(堀内敬子さん談話/ゲネプロ) | ||
| 2008.01.22&25 | 産経新聞/スポーツ新聞各紙 | 261K | |
| 22 | ☆キリンビールのテレビCMシリーズにユーミン登場 | ||
| 2007.12.26 | 日刊ゲンダイ | 53K | |
| 23 | ☆再演"Girl Friends"チケット発売広告 | ||
| 2007.12.24 | 朝日新聞 | 32K | |
| 24 | ☆ユーミン、日中国交35周年コンサートに出演 | ||
| 2007.11.30他 | 東京新聞、日本経済新聞 | 126K | |
| 25 | ☆ユーミン、日本デビューのミー・リンを激励 | ||
| 2007.09.20 | スポーツ新聞各紙 | 90K | |
| 26 | ☆ユーミンソングミュージカル再演決定 | ||
| 2007.09.14 | ニッカン | 81K | |
| 27 | ☆ブレバタの新譜「海岸へおいでよ」広告にユーミンのコメント | ||
| 2007.08.31 | 朝日新聞夕刊 | 72K | |
| 28 | ☆デビュー当時のユーミンを語る村井邦彦氏へのインタビュー記事 | ||
| 2007.07.15 | 中國新聞 | 70K | |
| 29 | ☆M氏がその道20年にもなる「お取り寄せ」の極意を語る記事 | ||
| 2007.06.21 | 朝日新聞夕刊 | 181K | |
| 30 | ☆栃東関引退記事の中にユーミンの名前あり | ||
| 2007.05.08 | スポーツ報知 | 207K | |
| 31 | ☆日英混交文の先駆的な例として「少しだけ片想い」を紹介 | ||
| 2007.05.02 | 朝日新聞朝刊 | 116K | |
| 32 | ☆「植木等さん追悼の会」でユーミンも弔辞 | ||
| 2007.04.27〜28 | スポーツ新聞各紙 | 382K | |
| 33 | ☆新曲「人魚姫の夢」が映画「女帝(エンペラー)」のテーマ曲に | ||
| 2007.04.25 | ニッカン | 98K | |
| 34 | ☆「校歌は誰が作るのか」という記事に「瞳を閉じて」のエピソード | ||
| 2007.03.10 | 日本経済新聞朝刊(別刷NIKKEIプラス1) | 179K | |
| 35 | ☆「ユーミンソング・ミュージカル "ガールフレンズ"」関連記事 | ||
| 2006.09〜12 | スポーツ新聞各紙 | 382K | |
| 36 | ☆「皇居外苑 キャンドルパーク」にユーミンの“明り絵” | ||
| 2006.12.16 | 朝日新聞朝刊(*ご参考) | 30K | |
| 37 | ☆東芝がEMI株を売却へ/サーファーズ・アワード2006 | ||
| 2006.12.14 & 15 | スポーツ新聞各紙/朝日新聞夕刊 | 336K | |
| 38 | ☆小倉エージ氏のベスト3に「A GIRL IN SUMMER」 | ||
| 2006.12.13 | 朝日新聞夕刊 | 10K | |
| 39 | ☆『Super Stars』写真展オープニングセレモニーにユーミン登場 | ||
| 2006.11.11 | ニッカン | 10K | |
| 40 | ☆ユーミン「着物の着こなし上手な美人」賞を受賞 | ||
| 2006.10.18他 | 朝日、読売、北陸中日、北國、中スポ | 411K | |
| 41 | ☆「翳りゆく部屋」をモチーフにした映画が完成 | ||
| 2006.10.11 | スポーツ報知 | 93K | |
| 42 | ☆和田アキ子「あの日にかえりたい」をカバー | ||
| 2006.09.20 | サンスポ | 34K | |
| 43 | ☆PCが作ったユーミンソング | ||
| 2006.07.11 | 朝日新聞夕刊 | 109K | |
| 44 | ☆「Sweet Discovery」でユーミン&宇多田ヒカル夢の対談実現 | ||
| 2006.06.15 | スポーツ新聞各紙 | 121K | |
| 45 | ☆オリコン40年間ランキングの女性アルバム部門でユーミン第1位 | ||
| 2006.05.25 & 29 | スポーツ新聞各紙、朝日新聞 | 585K | |
| 46 | ☆「A GIRL IN SUMMER」関連記事 | ||
| 2006.05 | スポーツ新聞各紙 | 340K | |
| 47 | ☆「Still Crazy For You」関連記事 | ||
| 2006.04.12 & 18 | スポーツ新聞各紙 | 340K | |
| 48 | ☆ユーミンのお父様の社葬 | ||
| 2006.03.02 | スポーツ新聞各紙 | 188K | |
| 49 | ☆ユーミンのお父様ご逝去 | ||
| 2006.02.14 | スポーツ新聞各紙 | 260K | |
| 50 | ☆「Smile Again」CD化 | ||
| 2006.01.20 | スポーツ新聞各紙 | 120K | |
| 51 | ☆「私の修行時代」に正隆氏登場 | ||
| 2006.01.16 | 産経新聞 | 63K | |
| 52 | ☆元ちとせさんの新曲を松任谷ご夫妻がバックアップ | ||
| 2006.01.10 | スポーツ報知 | 76K | |
| 53 | ☆作家・唯川恵さんが21歳で出あった音楽「MISSLIM」 | ||
| 2006.01.13 | 朝日新聞夕刊 | 55K | |
| 54 | ☆「松任谷由実のオールナイトニッポンTV」 | ||
| 2005.12.15 | サンスポ | 120K | |
| 55 | ☆荒井由実デビュー当時の回想コラム | ||
| 2005.12.08 | スポニチ「団塊たちのクロニクル」 | 130K | |
| 56 | ☆イム君のソウル公演にユーミンがゲスト出演 | ||
| 2005.12.04 | スポニチ / スポーツ報知 | 279K | |
| 57 | ☆第85回全国高校ラグビーの大会テーマ曲にユーミン作品 | ||
| 2005.11.21 | スポニチ | 123K | |
| 58 | ☆ユーミン&平原綾香さん、トークイベントで初共演 | ||
| 2005.11.16 | スポーツ新聞6紙各紙 | 200K | |
| 59 | ☆渡辺プロ50周年パーティーに着物姿でユーミン出席 | ||
| 2005.11.11 | スポーツ新聞6紙各紙 | 933K | |
| 60 | ☆エイベックス新レーベルの発表式典にユーミン参上 | ||
| 2005.09.30 | トーチュウ / サンスポ | 68K | |
| 61 | ☆JR東日本のSuicaのCMにユーミン出演 | ||
| 2005.09.03 | 朝日新聞朝刊(東京本社版) | 15K | |
| 62 | ☆平原綾香さんが「晩夏(ひとりの季節)」をカバー | ||
| 2005.08.12 | サンスポ | 117K | |
| 63 | ☆東芝EMI元宣伝部長が語る「真夏の夜の夢」 | ||
| 2005.07.26 | 日刊スポーツ「夏の名曲」 | 102K | |
| 64 | ☆「YAPPOOO(ヤッポー)」の語りをユーミンが担当 | ||
| 2005.06.02 | サンスポ | 62K | |
| 65 | ☆結婚情報誌「ゼクシィ」とのコラボ企画 | ||
| 2005.05.21 | サンスポ | 113K | |
| 66 | ☆ラジオ放送開始80周年連載記事にユーミン登場 | ||
| 2005.03.29 | 朝日新聞夕刊 | 99K | |
| 67 | ☆東芝EMIの女性アーティスト・コンピレーション盤 | ||
| 2005.03.29 | サンスポ | 82K | |
| 68 | ☆ユーミン4年ぶりドラマ主題歌 | ||
| 2005.03.17 | スポニチ | 105K | |
| 69 | ☆TFM系防災特番紹介記事の中に「春よ、来い」 | ||
| 2005.01.12 | 朝日新聞朝刊 | 37K | |
| 70 | ☆「VIVA!6X7」関連 | ||
| 2004.11〜12 | ニッカン、神戸、読売、日経 | 211K | |
| 71 | ☆For Your Departure(TFM)初の公開収録決定 | ||
| 2004.11.11 | スポーツ新聞6紙各紙 | 187K | |
| 72 | ☆安西水丸さんとマティス展訪問 | ||
| 2004.10.19 | 読売新聞夕刊 | 151K | |
| 73 | ☆陽水さんトリビュートアルバムにユーミン参加 | ||
| 2004.10.05 | 報知 / スポニチ | 217K | |
| 74 | ☆ドラマ「東京キャンティ物語」でナレーション | ||
| 2004.10.01〜09 | 読売,高知,朝日,報知,スポーツ新聞6紙 | 456K | |
| 75 | ☆「雨のステイション」歌碑紹介コラム | ||
| 2004.08.06 | 朝日新聞夕刊 | 217K | |
| 76 | ☆「For Your Departure」紹介記事 | ||
| 2004.07.29 | 朝日新聞夕刊 | 26K | |
| 77 | ☆正隆氏プロデュース、ユーミン作詞の曲で韓国の歌姫デビュー | ||
| 2004.07.07 | サンスポ | 116K | |
| 78 | ☆映画「天国の本屋」の主題歌を担当(初日舞台挨拶の模様) | ||
| 2004.06.06 | スポーツ新聞6紙各紙 | 959K | |
| 79 | ☆「ユーミン x 竹内結子」夢対談 | ||
| 2004.05.28 | サンスポ | 123K | |
| 80 | ☆映画「ロスト・イン・トランスレーション」の広告 | ||
| 2004.04.06 | 朝日新聞夕刊広告 | 41K | |
| 81 | ☆アースデイコンサートにユーミン出演 | ||
| 2004.3.29 & 4.23 | 朝日新聞夕刊、スポーツ新聞各紙 | 273K | |
| 82 | ☆日本経済新聞・広告特集「ダンディの系譜」に正隆氏登場 | ||
| 2004.03.19 | 日本経済新聞 | 106K | |
| 83 | ☆映画「天国の本屋〜恋火」の主題歌を担当 | ||
| 2004.02.05 | スポーツ報知 | 153K | |
| 84 | ☆ユーミンが近況を語るインタビュー記事 | ||
| 2004.01.31 | 朝日新聞夕刊 | 69K | |
| 85 | ☆荒井由実作品集(他者提供曲集)発売 | ||
| 2004.01.17 | サンスポ | 22K | |
86 |
☆朝日新聞の小中学生向けページにユーミン登場 | ||
| 2004.01.06 | 朝日新聞朝刊 | 53K | |
| 87 | ☆「マティス展」紹介ページにユーミンのコメント | ||
| 2004.01.01 | 読売新聞 | 37K | |
| 88 | ☆「ミュージックフェア21」に3週連続で登場 | ||
| 2003.12.29 | サンスポ | 120K | |
| 89 | ☆音楽評論家・田家秀樹氏によるユーミン関連記事 | ||
| 2003.12.27 | 毎日新聞夕刊 | 88K | |
| 90 | ☆「Yuming Compositions : Faces」関連 | ||
| 2003.11.29-12.23 | スポニチ,読売,朝日,報知,デイリー | 245K | |
| 91 | ☆天声人語に「ひこうき雲」の歌詞 | ||
| 2003.12.17 | 朝日新聞朝刊 | 31K | |
| 92 | ☆苗場のCMにCGのユーミン | ||
| 2003.12.17 | スポニチ | 54K | |
| 93 | ☆「ユーミン + 松本隆さん」17年ぶりの新曲 | ||
| 2003.11.15 | 日刊スポーツ | 54K | |
| 94 | ☆香港映画のプレミアにユーミン登場 | ||
| 2003.09.26 | スポーツ新聞各紙 | 118K | |
| 95 | ☆正隆氏のプロデュースで10歳の少女がCDデビュー | ||
| 2003.09.09 | サンスポ | 19K | |
| 96 | ☆"元ちとせ"さんのニューアルバムにユーミンの書き下ろし曲 | ||
| 2003.08.18 | スポーツ報知 | 98K | |
| 97 | ☆松任谷由実・私のHello,my friend(ゲスト:桃井かおりさん) | ||
| 2003.08.18 | サンスポ、夕刊フジ | 97K | |
| 98 | ☆売れてます メグミルク | ||
| 2003.06.23 | 朝日新聞夕刊 | 107K | |
| 99 | ☆ビリケン「『いちご白書』をもう一度。」をカバー | ||
| 2003.06.05 | 日刊スポーツ | 26K | |
| 100 | ☆OVER THE SKY:Yuming International Cover Album | ||
| 2003.05.23 | スポーツ報知 | 126K | |
| 101 | ☆オールナイトニッポンデラックス(ゲスト:アントニオ猪木氏) | ||
| 2003.04.19 | スポーツ報知 | 91K | |
| 102 | ☆北欧&アフリカ紀行番組「ユーミンの遙かなる音と魂の旅」 | ||
| 2003.2.17 & 3.7 | ニッカン、サンスポ | 118K | |
| 103 | ☆「雪月花」リカット盤不良品回収中 & ショップに再入荷 | ||
| 2003.2.6 & 15 | 朝日新聞告知 | 59K | |
| 104 | ☆朝日新聞の日曜コラムに正隆氏登場 | ||
| 2003.02.09 | 朝日新聞 | 51K | |
| 105 | ☆正隆氏をメインキャスターに、グラミー賞中継 | ||
| 2003.01.30 | スポニチ | 59K | |
| 106 | ☆テレビ50周年記念番組の最後にユーミン登場 | ||
| 2003.01.25 | ニッカン、スポニチ | 243K | |
| 107 | ☆武部聡志氏がピアノでユーミンの名曲をカヴァー | ||
| 2003.01.13 & 16 | ニッカン、夕刊フジ | 79K | |
| 108 | ☆ユーミン、栃東関に「お宝まわし」をプレゼント | ||
| 2003.01.11 | 報知、ニッカン | 162K | |
| 109 | ☆ユーミンが「思い出のTV番組」を語るコラム | ||
| 2003.01.01 | 朝日新聞 | 34K | |
| 110 | ☆カバー/トリビュートブームの紹介記事 | ||
| 2002.12.13 | 朝日新聞夕刊 | 119K | |
| 111 | ☆アルバム「Queen's Fellows」新聞広告 | ||
| 2002.12.02 | 読売新聞朝刊 | 38K | |
| 112 | ☆アルバム「Wings of Winter,Shades of Summer」関連記事 | ||
| 2002.11.12,25他 | 朝日、読売、サンスポ、日刊スポーツ | 297K | |
| 113 | ☆「逗子 Vol.16」オンエアー | ||
| 2002.11.25 | サンスポ | 89K | |
| 114 | ☆クラブチッタ川崎「TFMスペシャルイベント」 | ||
| 2002.11.24 | スポーツ新聞6紙 | 158K | |
| 115 | ☆三菱自動車のCMで人気アーティスト競演 | ||
| 2002.11.19 | スポーツ報知 | 125K | |
| 116 | ☆「V6/Coming Century」に新曲提供 | ||
| 2002.09.27 | スポニチ | 85K | |
| 117 | ☆スピッツのカヴァー・アルバムに参加 | ||
| 2002.09.12 | サンスポ | 131K | |
| 118 | ☆林美雄アナウンサーとの思い出を楽しく語らえる会 | ||
| 2002.08.26、09.02 | スポーツ新聞3紙、朝日新聞 | 133K | |
| 119 | ☆ユーミンの曲をイラストで表現した展示会開催 | ||
| 2002.08.04 & 16 | 朝日新聞、夕刊フジ | 71K | |
| 120 | ☆「能の夕べ」でユーミンが乾杯の音頭 | ||
| 2002.07.06 | サンスポ(写真なし) | 23K | |
| 121 | ☆「ショウアップナイタースペシャル 青いエアメイル」 | ||
| 2002.06.25 | スポーツ報知 | 37K | |
| 122 | ☆70年代の音楽事情を綴る連載「フォークの時代」 | ||
| 2002.06.08 | 朝日新聞夕刊 | 37K | |
| 123 | ☆新番組「For Your Departure」関連記事 | ||
| 2002.04.07 | スポーツ報知 | 95K | |
| 124 | ☆「MoMA & Yumingプレミアムナイト」関連スポーツ紙記事 | ||
| 2001.12.19 & 26 | スポーツ新聞6紙 | 476K | |
| 125 | ☆"オールナイトニッポン スーパーデラックス"で長嶋茂雄氏と対談 | ||
| 2001.12.10 | スポーツ報知 | 245K | |
| 126 | ☆「既発のライブビデオ2作品、DVDにて発売」広告 | ||
| 2001.12.09 | 朝日新聞 | 26K | |
| 127 | ☆FMフェスティバル特番で"YOU THE ROCK"と対談 | ||
| 2001.11.29 | 日刊スポーツ | 63K | |
| 128 | ☆アルバム「sweet, bitter sweet」全面広告 | ||
| 2001.11.10 | 朝日新聞朝刊 | 5K | |
| 129 | ☆映画「春の日は過ぎゆく」のテーマ曲をユーミンが作曲 | ||
| 2001.10.29 | スポーツ報知 | 297K | |
| 130 | ☆アルバム「sweet, bitter sweet」関連スポーツ紙記事 | ||
| 2001.09.06/11.20他 | サンスポ、スポーツ報知、日刊スポーツ | 297K | |
| 131 | ☆アルバム「acacia」関連記事 | ||
| 2001.06.15 | 朝日新聞夕刊 | 64K | |
| 132 | ☆アルバム「acacia」関連記事 | ||
| 2001.06.06 | 読売新聞夕刊 | 91K | |
| 133 | ☆WOWOW「PRIVATE LIVE IN L.A.」広告 | ||
| 2001.05.25 | 朝日新聞朝刊 | 31K | |
| 134 | ☆シングル「7TRUTHS 7LIES〜ヴァージンロードの彼方で〜」紹介広告 | ||
| 2001.04.20 | 読売新聞夕刊 | 34K | |
| 135 | ☆ユーミンとっておきのアルバム「ソルティ・ドッグ」 | ||
| 2001.04.13 | 読売新聞夕刊 | 80K | |
| 136 | ☆シングル「7TRUTHS 7LIES〜ヴァージンロードの彼方で〜」発表 | ||
| 2001.02.24 | サンケイスポーツ | 83K | |
| 137 | ☆シングル「幸せになるために」発売広告 | ||
| 2001.01.11 | 朝日新聞夕刊 | 18K | |
| 138 | ☆BSデジタル開局関連記事にステージ写真 | ||
| 2000.12.19 | 朝日新聞朝刊 | 87K | |
| 139 | ☆BSデジタル開局関連連載記事にステージ写真 | ||
| 2000.11.21 | 朝日新聞夕刊 | 76K | |
| 140 | ☆「FM FESTIVAL 2000」 | ||
| 2000.11.04 | スポーツ新聞各紙 | 177K | |
| 141 | ☆BSデジタル開局記念「Brothers & Sisters」 | ||
| 2000.11.02 | スポーツ報知 | 28K | |
| 142 | ☆「FM FESTIVAL 2000」告知 | ||
| 2000.10.31 | 朝日新聞夕刊 | 32K | |
| 143 | ☆生ユーミン11・3渋谷に出現 | ||
| 2000.10.30 | サンスポ | 43K | |
| 144 | ☆東芝EMIのイベントにユーミン飛び入り! | ||
| 2000.10.13 | スポーツ新聞4紙 | 65K | |
| 145 | ☆BSデジタル放送開局記念イベントにユーミン登場 | ||
| 2000.10.06 | スポーツ新聞各紙 | 196K | |
| 146 | ☆ニューシングル&「FUN」連動全面広告 | ||
| 2000.09.22 | 読売新聞夕刊 | 5K | |
| 147 | ☆映画「シベリアの理髪師」の広告にユーミンのミニエッセイ | ||
| 2000.09.21 | 朝日新聞夕刊 | 17K | |
| 148 | ☆ユーミン「FUN」に登場 | ||
| 2000.09.04 | 日刊スポーツ | 83K | |
| 149 | ☆松任谷ご夫妻出演「湘南 One Night Special Live」 | ||
| 2000.07.13 | スポニチ、日刊スポーツ | 25K | |
| 150 | ☆午前1時無人の会場 ただ今ユーミン最前線/ネットライブ | ||
| 2000.04.07 | 朝日新聞夕刊 | 144K | |
| 151 | ☆石川セリが久々新曲/ユーミンが童謡提供 | ||
| 2000.03.28 | 朝日新聞夕刊 | 28K | |
| 152 | ☆ワーナーミュージック 東芝EMIと合併へ/宇多田・ユーミン・達郎・・・ | ||
| 2000.03.10 | 朝日新聞 | 47K | |
| 153 | ☆ユーミン恐怖再び/愛犬刺殺未遂男 | ||
| 2000.01.12 | 東京スポーツ | 29K | |
| 154 | ☆ユーミン、ラジオへの想いを語る「1対1 パーソナルな感じが好き」 | ||
| 2000.01.01 | 朝日新聞 | 38K | |
| 155 | ☆ハレ持ち込んだユーミン(フォークソングの人々F 歌手 小室等) | ||
| 1999.12.17 | 朝日新聞夕刊 | 47K | |
| 156 | ☆木村佳乃"ユーミンワールドに挑戦"(正隆さんプロデュース) | ||
| 1999.11.29 | サンケイスポーツ | 60K | |
| 157 | ☆歌い継がれる曲 今度こそ 「フローズン・ローゼス」 | ||
| 1999.11.24 | 読売新聞夕刊 | 60K | |
| 158 | ☆世紀末に「凍ったバラ」を/松任谷由実、30作目を発表 | ||
| 1999.11.15 | 朝日新聞夕刊 | 97K | |
| 159 | ☆ユーミン NHK紅白初出場へ | ||
| 1999.11.10 | 東京中日スポーツ | 61K | |
| 160 | ☆ユーミン"胸チラ"/FENDIパーティ著名人が続々 | ||
| 1999.11.06 | スポーツニッポン | 27K | |
| 161 | ☆デビュー27年目の"心変わり"/初年越しライブ | ||
| 1999.10.25 | スポーツニッポン | 74K | |
| 162 | ☆「シャングリラ」スカパーで11月13日放送 | ||
| 1999.10.15 | サンケイスポーツ | 119K | |
| 163 | ☆ユーミン初登場?! 紅白最新裏情報 | ||
| 1999.10.05 | 夕刊フジ(発行は4日) | 61K | |
| 164 | ☆ユーミンが童謡作曲(石川セリ「はなびら」) | ||
| 1999.05.01 | スポーツ報知、サンスポ、スポニチ | 33K | |
| 165 | ☆「ノーサイド」アンサーソングで歌手デビュー/原本玲子 | ||
| 1999.04.26 | 東京中日スポーツ | 65K | |
| 166 | ☆「めざましTV」の新テーマに問い合わせ殺到(Spinning Wheel) | ||
| 1999.04.11 | ? | 13K | |
| 167 | ☆オールナイトニッポン大変身/松任谷由実も卒業 | ||
| 1999.03.01 | ? | 84K | |
| 168 | ☆「ベストなゲスト」Yuming 新曲2曲のため23年ぶりティンパン復活 |
||
| 1998.09.18 | スポーツニッポン | 127K | |
| 169 | ☆ユーミン水着コンサート(以下4紙ともStrollin' Cowgirl Tour 1997) | ||
| 1997.01.10 | 日刊スポーツ | 105K | |
| 170 | ☆'97 ユーミンは水着も魅せます | ||
| 1997.01.10 | スポーツ報知 | 64K | |
| 171 | ☆海外初公演 ユーミン「大好きな都市」上海で来年にも・・・ | ||
| 1997.01.10 | スポーツニッポン | 74K | |
| 172 | ☆ユーミンが金色水着姿に | ||
| 1997.01.10 | サンケイスポーツ | 59K | |
| 173 | ☆70年代ポップスの熱伝わる/"荒井由実"リバイバル | ||
| 1996.09.05 | 朝日新聞夕刊 | 38K | |
| 174 | ☆荒井由実20年ぶり公演 | ||
| 1996.08.14 | 日刊スポーツ | 17K | |
| 175 | ☆20年ぶり"荒井由実"復活 | ||
| 1996.08.14 | サンケイスポーツ | 23K | |
| 176 | ☆ユーミン全霊15変化(KATHMANDUツアーゲネプロ) | ||
| 1995.12.18 | 報知新聞 | 85K | |
| 177 | ☆パワフル・ユーミン!装置より人間力ステージ(同上) | ||
| 1995.12.18 | 日刊スポーツ | 58K | |
| 178 | ☆ユーミン"マタドール"躍〜る(KATHMANDUツアーゲネプロ) | ||
| 1995.12.18 | サンケイスポーツ | 55K | |
| 179 | ☆スポニチ買って〜ユーミンPR(KATHMANDUツアーゲネプロ) | ||
| 1995.12.18 | スポーツニッポン | 82K | |
|
*「シャングリラ」以降のツアーに関する記事は各ツアーレポートページの 記事データベースをご覧下さい。 |
| No. | Topic | ||
|---|---|---|---|
| Pub. Date | News Source | image size | |
![]() 1 |
☆正隆氏/テリー伊藤氏の激論対談「ガソリン車の時代は終わった!?」 | ||
| 2010.05 | GQ JAPAN(2010年6月号) | 11K | |
![]() 2 |
☆「いま撮られたい」カメラマンが明かした原点 はじまりはユーミン | ||
| 2010.04 | 女性セブン(2010年5月6日号) | 29K | |
![]() 3 |
☆「シャツを洗えば」関連記事 | ||
| 2010.02 | smart / spring (いずれも2010年3月号) | 38K + 25K | |
![]() 4 |
☆勝間和代さんと広瀬香美さん「TRANSIT」新潟公演へ | ||
| 2009.11 | CREA(クレア)(2009年12月号) | 17K | |
![]() 5 |
☆新連載 松任谷由実 「秘密☆のクロゼット」 | ||
| 2009.09 | eclat(エクラ)(2009年10月号) | 12K | |
![]() 6 |
☆「新・家の履歴書」にM氏 | ||
| 2009.08 | 週刊文春(2009年8月6日号) | 76K | |
![]() 7 |
☆「TRUE BLUE EYE by Yumi Matsutoya」の紹介4ページ | ||
| 2009.06 | Domani(ドマーニ)(2009年7月号) | 19K | |
| 8 | ☆「そしてもう一度夢見るだろう」関連記事 | ||
| 2009.03〜 | MUSIC MAGAZINE、CLASSY、AERA他 | ||
![]() 9 |
☆「ユーミンの白無垢貸します!」当日レポート | ||
| 2008.12 | ゼクシィ首都圏版(2009年2月号) | 27K | |
| 10 | ☆アンプの試聴記事に正隆氏登場 | ||
| 2008.11 | Lapita(ラピタ)(2008年11月号) | 19K | |
| 11 | ☆ユーミンも健康シューズMBTを愛用 | ||
| 2008.06 | 週刊女性 ('08.06.17号) | 51K | |
| 12 | ☆「ユーミンの白無垢貸します」企画発表 | ||
| 2008.05 | ゼクシィ(2008年7月号) | 15K | |
| 13 | ☆正隆氏、お宝カメラについて語る | ||
| 2008.01 | アサヒカメラ(2008年2月号) | 14K | |
| 14 | ☆正隆氏、ユーミンのアルバムをLPとCDで聴き比べ | ||
| 2008.02 | Lapita(ラピタ)(2008年2月号) | 12K | |
| 15 | ☆女性たちの心に君臨する女王 ユーミン、輝きの秘密 | ||
| 2007.12 | marie claire(マリ・クレール)2008年2月号 | 8K | |
| 16 | ☆ananの連載の単行本第2弾 | ||
| 2007.11 | 「極上のおやつ」〜松任谷由実ほか著 | 7K | |
| 17 | ☆脳科学者・茂木健一郎氏との対談集にユーミン登場 | ||
| 2007.11 | 「芸術脳」〜茂木健一郎/著 | 7K | |
| 18 | ☆1975年のユーミン 女性シンガー・ソングライターの時代 | ||
| 2007.09 | FLASH臨時増刊「Extime(エクスタイム)」 | 9K | |
| 19 | ☆ユーミンへの100問100答 | ||
| 2007.07 | ぴあ(首都圏版)(2007年7月26日号) | 9K | |
| 20 | ☆ユーミンスペクタクル『シャングリラIII 』が生まれる瞬間 | ||
| 2007.07 | GOETHE(ゲーテ)(2007年9月号) | 9K | |
| 21 | ☆「加賀まりこ×松任谷由実×川添象郎」初顔合わせ鼎談 | ||
| 2007.07 | アネモネ8月号増刊「dankaiパンチ」8月号 | 8K | |
| 22 | ☆谷啓さんが書かれた植木等さん追悼手記 | ||
| 2007.07 | 文藝春秋(2007年7月号) | 61K | |
| 23 | ☆松任谷由実 光と影の島 シチリアに遊ぶ | ||
| 2007.04 | エクラ(創刊宣言号) | 19K | |
| 24 | ☆10周年記念MOOKでスターバックスとの出会いを語る | ||
| 2007.02 | 10周年記念MOOK『スターバックス大解剖』 | 6K | |
| 25 | ☆ユーミンと藤原ヒロシさんの対談 | ||
| 2006.12 | 表参道akarium オフィシャル・チャリティー・ブック | 17K | |
| 26 | ☆ベスト・アルバム2006」で「A GIRL IN SUMMER」が第2位に | ||
| 2006.12 | MUSIC MAGAZINE(2007年1月号) | 37K | |
| 27 | ☆レスリー・キー氏の写真集の表紙、前文、被写体にユーミン登場 | ||
| 2006.11 | 写真集『Super Stars』 | 8K | |
| 28 | ☆安倍さんの人脈図にユーミンの名が | ||
| 2006.09 | 日経ビジネス2006年9月25日号 | 49K | |
| 29 | ☆ユーミン関連書籍 | ||
| 2006.08.10 | ユーミン「愛」の地理学〜(著者:蔦 きうい) | 7K | |
| 30 | ☆「A GIRL IN SUMMER」関連記事 | ||
| 2006.05 | 日経WOMAN、STORY、anan他各誌 | 518K | |
| 31 | ☆「今、私たちが番組に出演してほしい人」の中にユーミン発見 | ||
